
Actualul preşedinte Traian Băsescu şi candidatul PSD Mircea Geoană s-au clasat pe primele două poziţii la scrutinul privind alegerile prezidenţiale, potrivit sondajelor de la ieşirea de la urne.
Peste 50% din electoratul din Romania a votat pentru referendumul national, a declarat Traian Basescu dupa publicarea primelor rezultate ale exit-poll-urilor.
| Rezultate partiale ora 19:00 |
![]() Crin Antonescu |
![]() Mircea Geoana |
![]() Traian Basescu |
| INSOMAR | 21.80% | 31.70% | 32.80% |
| CCSB | 22.00% | 30.90% | 34.10% |
| CSOP | 22.00% | 30.30% | 33.20% |
| CURS | 21.50% | 31.40% | 33.70% |
| MEDIE | 21.82% | 31.07% | 33.45% |
| Rezultate partiale ora 13:00 |
![]() Crin Antonescu |
![]() Mircea Geoana |
![]() Traian Basescu |
| INSOMAR | 20% | 34% | 33% |
| CCSB | 18% | 34% | 32% |
| CSOP | 23% | 28% | 33% |
| CURS | 22% | 26% | 32% |
| MEDIE | 20.75% | 30.5% | 32.5% |





